Conferência Agendada | Título | |
I Encontro de Modelagem Estatística | A CONCEPTUAL PROBABILITY-BASED CLIMATE-DRIVEN MODEL FOR POPULATION VULNERABILITY | Resumo |
Paulo Sérgio Lucio | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | ABORDAGEM BAYESIANA PARA ANÁLISE DO RENDIMENTO DE MELÃO EM FUNÇÃO DA LÂMINA DE IRRIGAÇÃO | Resumo |
Fernando André Silva Santos, Roberto Rezende, Robson Rossi | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Ajuste da distribuição Gumbel a dados de precipitação, baseado em valores de recordes | Resumo |
Larissa Bueno Fernandes, Josmar Mazucheli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Ajuste do Modelo Binomial Negativo a um Conjunto de Dados Relacionado à Administração de Empresas | Resumo |
Larissa Bueno Fernandes | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Análise da curva de crescimento do peso de codornas individual e em box | Resumo |
Camila Feyh Saturnino, Vanessa Martínez Jiménez, Robson Marcelo Rossi | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Análise de regressão segmentada da taxa de desmatamento da Amazônia Legal no período de 2000 a 2016 | Resumo |
Vanessa Martínez Jiménez, Camila Feyh Saturnino, Robson Marcelos Rossi | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Análise do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Município de Maringá | Resumo |
Gabriel Dias de Oliveira De Marchi, Renata Jorge Pereira, Diogo Rossoni, Eniuce Menezes Souza | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Análise sobre a evolução do cancro cítrico via modelos mistos | Resumo |
João Pedro Serenini, Terezinha Aparecida Guedes, Jean Carlos Cardoso, Juliana Roberto, William Nunes | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Aplicação das distribuições Weibull e Gumbel: um estudo de caso no cálculo da Q7;10 do rio Ivaí | Resumo |
Adriana Strieder Philippsen, Edilaine Valéria Destefani, Vânia Aparecida Paglia | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Aplicação de Análise de Sobrevivência em Dados de CIM de Escherichia coli. | Resumo |
Juliana Carvalho Gardelli, Josmar Mazucheli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | APLICAÇÃO DE MODELOS NÃO PARAMÉTRICOS E DE RISCOS PROPORCIONAIS DE COX EM DADOS DE HCV/HIV | Resumo |
Beatriz Regina Brum, Omar Pereira Neves, Claudinei Mesquita Silva, Idolde Terezinha Previdelli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Avaliação da Tendência da Resistência Antimicrobiana da Bactéria Staphylococcus spp. | Resumo |
Juliana Carvalho Gardelli, Josmar Mazucheli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | AVALIAÇÃO DOS DETERMINANTES SOBRE O ATRASO ESCOLAR E VITIMIZAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR (PENSE), 2015 | Resumo |
Olívia Takahashi Margarido, Flávia Fernanda da Silva Machado, Marina Silva da Cunha | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Comparação entre ensaios longitudinais no desenvolvimento do cancro cítrico. | Resumo |
João Pedro Serenini, Terezinha Aparecida Guedes, Ana Beatriz Martins, Everton da Costa, Bruna Rafaela Barbieri, William Mário Nunes | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Comparando perfis longitudinais em uma mesma unidade experimental usando os modelos mistos | Resumo |
Omar Pereira, Márcia Lorena Santos, Tiago Suguiura, Beatriz Brum, Camila Rodriguero, Tuane Krupek, Sueli Ichisato, Roberto Bazotte, Isolde Previdelli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Controle de consumo bovino com intervalos de tolerância via modelos não-paramétricos | Resumo |
Vinícius Félix, Fabrícia Garcia, Larissa Fernandes | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | DETECÇÃO DE CONGLOMERADOS ESPACIAIS E ESPAÇO-TEMPORAIS: UMA REVISÃO DA TEORIA E APLICAÇÕES | Resumo |
Marcelo Azevedo Costa | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Distribuição Logistic-sinh para aplicações em dados de Sobrevivência | Resumo |
Juliana Carvalho Gardelli, Josmar Mazucheli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Estimação da média evolucionária de um processo estocástico via reamostragem de séries temporais | Resumo |
Aline Edlaine de Medeiros, Eniuce Menezes de Souza | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | ESTIMATING NONLINEAR EFFECTS IN CURE RATE MODELS | Resumo |
Thiago Gentil Ramires, Ana Julia Righetto, Luiz Ricardo Nakamura | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Estudo do tempo até a germinação de sementes de Jatropha curcas L.: uma aplicação com uso de técnicas de regressão em análise de sobrevivência | Resumo |
CARLA FRANCIELE HORING, RENAN DOUGLAS FLORIANO SCAVAZZINI, DANIELE CRISTINA TITA GRANZOTTO | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | EXTENSÕES EM MODELOS MISTOS | Resumo |
Viviana Giampaoli | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Fatores associados à Sífilis em gestantes residentes em cidades de porte médio no Estado do PR nos períodos de 2012 a 2016. | Resumo |
Stéfane Lele, Robson Marcelo Rossi, Larissa Falavina, Thaís Aidar de Freitas Mathias | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Impacto causal de uma visita técnica no processo de fornecimento de uma fazenda via modelo estrutural temporal Bayesiano | Resumo |
Vinícius Félix, Beatriz Alvarenga, Larissa Fernandes | ||
I Encontro de Modelagem Estatística | Inferência Bayesiana para avaliar a sobrevivência, comprimento padrão e peso final de Tilápias do Nilo suplementadas com All-G-Rich® | Resumo |
Eric Costa Campos, Jailton da Silva Bezerra Junior, Filipe Chagas Teodózio de Araújo, Humberto Todesco, Caio Henrique Froemming, Robson Marcelo Rossi | ||
1 a 25 de 46 itens | 1 2 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .