CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS PIC
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO | TÍTULO | AUTORES |
19:00 - 20:00 | EFICÁCIA DE SISTEMAS DE CONTRAVENTAMENTO EM ESTRUTURAS TUBULARES SOB EFEITO DE CARREGAMENTO DEVIDO AO VENTO | Guilherme Sanches de Arruda Venci, Nara Villanova Menon |
CONTRIBUIÇÃO DOS COEFICIENTES DE SEGURANÇA NA ANÁLISE DE REFORÇOS ATRAVÉS DE COLAGEM DE LAMINADOS DE CFRP | Lunna Alexia Uno, Nara Villanova Menon | |
ANÁLISE INCREMENTAL DE CARGAS EM ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS ALTOS | Rodrigo de Souza Nogueira, Nara Villanova Menon | |
ANÁLISE NUMÉRICA DE VIGAS CELULARES POR MEIO DO SOFTWARE MEF/ABAQUS | Felipe Piana Vendramell Ferreira, Carlos Humberto Martins, Washington Batista Vieira | |
USO DO SOFTWARE ABAQUS NA ANÁLISE NUMÉRICA DE LIGAÇÕES SOLDADAS NA DIREÇÃO DE MENOR INÉRCIA DO PILAR | Alexandre Rossi, Carlos Humberto Martins, Washington Batista Vieira | |
20:00-20:20 | INTERVALO | |
20:20-21:20 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ACABAMENTO EM PAINÉIS DE VEDAÇÃO EXTERNA COM PLACAS CIMENTÍCIAS NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING | Rafael Silva Farias, Julio César Pigozzo |
ESTUDO DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS EM CIDADE DE MÉDIO PORTE | Wesley Klauck Cavalcante, Jesner Sereni Ildefonso | |
ESTUDO DE MISTURAS ASFÁLTICADE DENSAS MODIFICADAS COM EVA PELO PROCESSO SECO | Luan Paulo Bergamaschi Machado, Jesner Sereni Ildefonso | |
PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO ACERCA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MARIALVA – PR | Jonathan C Gabriel, Cristhiane Michiko Passos Okawa |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
__________________________________________________________________________________________________________
ATENÇÃO AUTORES:
JÁ ESTA DISPONIVEL A LISTA DOS ARTIGOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL, BEM COMO AS ORIENTAÇÕES AOS AUTORES.
SOLICITAMOS CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇAProgramação das apresentações orais
Informações importantes para as apresentações orais
Informações para a confecção dos slides
Modelo de slides para a apresentação oral
ENTECA 2013 - IX ENCONTRO TECNOLÓGICO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA
01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013